Modified Point Standings
Dan | Sep 09, 2011 | Comments 0
| Modifieds | IMCA SuperNationals XXIX | |||
| As of 9/8/2011 | ||||
| Rank | Car # | Driver Name | Hometown | Points |
| 1 | 2 | Dustin Kraklio | Durant, IA | 1,178 |
| 2 | 55D | Nick Deal | Walnut, IA | 1,170 |
| 3 | 98S | Kevin Stoa | Albert Lea, MN | 1,163 |
| 4 | 2L | Adam Larson | Ames, IA | 1,160 |
| 5 | 93 | Cale Sponsler | Grimes, IA | 1,159 |
| 6 | 1W | Todd Wilson | Spickard, MO | 1,159 |
| 7 | 14M | Danny Morrison | Minneapolis, KS | 1,156 |
| 8 | 18 | Jake Durbin | Perry, IA | 1,155 |
| 9 | 12X | Chad Porter | Madison Lake, | 1,155 |
| 10 | R25 | Ricky Stephan | S. Sioux City, NE | 1,154 |
| 11 | T23 | Tony Olson | Cedar Rapids, IA | 1,151 |
| 12 | 9 | William McGuire | Belton, TX | 1,149 |
| 13 | 44N | Jason Noll | El Mirage, AZ | 1,149 |
| 14 | 90 | Jeremy Jacobs | Luxemburg, WI | 1,147 |
| 15 | 90K | Shawn Kilgore | New Franken, WI | 1,147 |
| 16 | 45 | Levi Nielsen | Mason City, IA | 1,147 |
| 17 | 7N | Jay Noteboom | Hinton, IA | 1,147 |
| 18 | 24A | Robert Avery | Des Moines, IA | 1,146 |
| 19 | 8S | Rich Smith | Davenport, IA | 1,146 |
| 20 | 1J | Jeff Streeter | Madera, CA | 1,146 |
| 21 | 3RW | Ronnie Wallace | North Platte, NE | 1,146 |
| 22 | 10M | Jeremy Mills | Garner, IA | 1,145 |
| 23 | 95 | Dylan Smith | Osceola, NE | 1,145 |
| 24 | 22T | Tyler Prochaska | Iowa Falls, IA | 1,144 |
| 25 | 0 | Cory Sample | Winnemucca, NV | 1,144 |
| 26 | 97M | David Murray, Jr. | Oberlin, KS | 1,143 |
| 27 | 5K | Kenny Stone | Belton, TX | 1,142 |
| 28 | 83C | Kellen Chadwick | Oakley, CA | 1,141 |
| 29 | 5M | Matthew Meinecke | Madrid, IA | 1,141 |
| 30 | 15W | Will Brack | Mead, CO | 1,140 |
| 31 | 5 | Todd Shute | Des Moines, IA | 1,140 |
| 32 | 33 | David Karst | Mills, WY | 1,139 |
| 33 | 61 | Brian Schmitt | Wall Lake, IA | 1,139 |
| 34 | 72 | Austin Wolf | Algona, IA | 1,139 |
| 35 | 343 | Jeff Feaster | Humboldt, IA | 1,138 |
| 36 | 71 | Dennis Laveine | West Burlington, | 1,138 |
| 37 | 20X | Luke Wanninger | Grimes, IA | 1,138 |
| 38 | 99X | Jeremy Christians | Horicon, WI | 1,137 |
| 39 | 96J | Johnny Saathoff | Beatrice, NE | 1,137 |
| 40 | 52R | Randy Artz | Battle Mountain, | 1,136 |
| 41 | 37 | Mike Jergens | Plover, IA | 1,136 |
| 42 | 18S | Scott Bennett | Waverly, NY | 1,135 |
| 43 | 34 | Jay Goosmann | Hinton, IA | 1,135 |
| 44 | 371 | Ben Ketteman | Pflugerville, TX | 1,135 |
| 45 | Q37 | Alison Quick | Redding, IA | 1,135 |
| 46 | 1 | T.J. Herndon | Atwood, TN | 1,134 |
| 47 | 28R | Russ Dickerson | Boone, IA | 1,133 |
| 48 | 19D | Darin Duffy | Hazelton, IA | 1,133 |
| 49 | 92 | Jeff Stephens | Arion, IA | 1,133 |
| 50 | 1A | Chris Abelson | Sioux City, IA | 1,132 |
| 51 | 7X | Chris Dawson | Lubbock, TX | 1,132 |
| 52 | B6 | Brian Knoell | Falun, KS | 1,132 |
| 53 | 10K | Ronn Lauritzen | Jesup, IA | 1,131 |
| 54 | 17S | Justin Sackett | Moville, IA | 1,131 |
| 55 | 23 | J.J. Scott | Iowa City, IA | 1,131 |
| 56 | 1K | Pat Graham | Ames, IA | 1,130 |
| 57 | 6M | Loren Pesicka, Jr. | Burt, IA | 1,130 |
| 58 | 74T | Tim Pessek | Hutchinson, MN | 1,130 |
| 59 | 58P | Dennis Pittman | Jamacia, IA | 1,130 |
| 60 | 11J | Justin Radcliff | China Spring, TX | 1,130 |
| 61 | 1R | Craig Reetz | Dunlap, IA | 1,130 |
| 62 | 101 | Wayne Graybeal | Springfield, MO | 1,129 |
| 63 | 75R | Denny Rosenberg | Grimes, IA | 1,129 |
| 64 | 4TW | Tim Ward | Gilbert, AZ | 1,129 |
| 65 | 615 | Chad Wernette | Sheridan, MI | 1,129 |
| 66 | 1KW | Keith White | Little River, TX | 1,129 |
| 67 | 1+ | Bill Davis, Jr. | Des Moines, IA | 1,128 |
| 68 | R24 | Adam Johnson | Independence, IA | 1,128 |
| 69 | 4R | Michael Reichart | Des Moines, IA | 1,128 |
| 70 | 1S | Shane Thome | Clarks, NE | 1,128 |
| 71 | 16M | Matt Brack | Mead, CO | 1,127 |
| 72 | 17J | Jeremy Frenier | Fort Morgan, CO | 1,127 |
| 73 | 25P | Mike Petersilie | Hoisington, KS | 1,127 |
| 74 | 8X | Scott Olson | Blairsburg, IA | 1,126 |
| 75 | V45 | Rik Gropp | Lincoln, NE | 1,125 |
| 76 | 72T | Tyler Limoges | Redwood Falls, | 1,125 |
| 77 | 90H | Lonnie Heap | Media, IL | 1,124 |
| 78 | 11X | Darren Shaw | Lathrop, MO | 1,124 |
| 79 | 28M | Chase Mewhirter | Atlantic, IA | 1,122 |
| 80 | 76 | Lance Borgman | Beatrice, NE | 1,121 |
| 81 | 98T | Tyler Iverson | Albion, NE | 1,121 |
| 82 | 77X | Travis Peterson | Mapleton, MN | 1,121 |
| 83 | 111 | Josh Borton | Crystal, MI | 1,118 |
| 84 | 55Z | Zach Schultz | North Platte, NE | 1,118 |
| 85 | 37M | Richard Mueller | Jackson, WY | 1,117 |
| 86 | 44X | Jason Schneiders | Sioux City, IA | 1,117 |
| 87 | X | Josh Rogotzke | Sanborn, MN | 1,116 |
| 88 | 11B | Steve Burch | Junction City, KS | 1,114 |
| 89 | 78A | Adam Bolin | Waterloo, IA | 1,113 |
| 90 | 43C | Brian Calhoon | Beloit, KS | 1,113 |
| 91 | 8G | Greg Dinsmore | Kerrville, TX | 1,113 |
| 92 | 26S | Steven Glenn | Hamilton, MO | 1,113 |
| 93 | 32L | Chris Snyder | Raymond, IA | 1,113 |
| 94 | 8R | Jesse Richter | Great Bend, KS | 1,111 |
| 95 | 69N | Cory Wray | Jamesport, MO | 1,110 |
| 96 | 7B | Chris Burk | Friend, NE | 1,109 |
| 97 | 67X | Robert Liese, Jr. | Floresville, TX | 1,109 |
| 98 | 65 | Dean Maurer | Greenleaf, WI | 1,109 |
| 99 | 35 | Tim Echevarria | Junction City, KS | 1,106 |
| 100 | 81JR | Dan Charles | Basehor, KS | 1,083 |
| 101 | 8 | Kyle Strickler | Mooresville, NC | 1,083 |
| 102 | 45X | Ron Pope | Mason City, IA | 1,082 |
| 103 | 71W | Jeff Waterman | Quincy, IL | 1,080 |
| 104 | 22D | Daniel Hilsabeck | Waukee, IA | 1,077 |
| 105 | 62 | Greg Cox | Altoona, IA | 1,076 |
| 106 | 62M | Hunter Marriott | Brookfield, MO | 1,075 |
| 107 | 8M | Jay Matthias | De Pere, WI | 1,074 |
| 108 | 21C | Wade Cross | Phillips, NE | 1,073 |
| 109 | 24R | Regan Tafoya | Farmington, NM | 1,072 |
| 110 | 4J | Jordy Nelson | Marysville, KS | 1,069 |
| 111 | 5R | Bill Roberts | Burlington, IA | 1,068 |
| 112 | 85 | Johnathan Thimmesch | Independence, IA | 1,067 |
| 113 | 13J | Jacob Anson | Albion, NE | 1,066 |
| 114 | 21H | Shane Hiatt | Rising City, NE | 1,065 |
| 115 | 77L | Jim Lynch | Bloomfield, IA | 1,065 |
| 116 | 85X | Dustin Smith | Lake City, IA | 1,065 |
| 117 | 87 | Joel Bushore | Boone, IA | 1,064 |
| 118 | 81 | Tom Charles | Bonner Springs, | 1,063 |
| 119 | 70 | Jerry King | Waterloo, IA | 1,063 |
| 120 | 96 | Michael Smith | Arkport, NY | 1,063 |
| 121 | 24B | Chris Bragg | Springtown, TX | 1,062 |
| 122 | 71T | Troy Cordes | Dunkerton, IA | 1,062 |
| 123 | 3C | Sam Cox | Flower Mound, TX | 1,062 |
| 124 | 42N | Jeff Nielsen | Pocahontas, IA | 1,062 |
| 125 | 57V | Mike VanGenderen | Newton, IA | 1,062 |
| 126 | 137 | Bill Pittaway | Corpus Christi, TX | 1,060 |
| 127 | 73 | Dan Ratajczak | Luxemburg, WI | 1,060 |
| 128 | 7M | Mike Weikert, Jr. | Muscatine, IA | 1,060 |
| 129 | 24 | Corey Lagroon | Salina, KS | 1,059 |
| 130 | XII | Jay Steffens | North Platte, NE | 1,059 |
| 131 | 102 | Kody Scholpp | Lanpman Sask, | 1,058 |
| 132 | 11W | Tim Watts | Beloit, KS | 1,058 |
| 133 | 20W | Shay Woods | Humeston, IA | 1,058 |
| 134 | 88 | Ryan Watnem | Humbolt, IA | 1,057 |
| 135 | 27K | Kelly Lyons | Boone, IA | 1,056 |
| 136 | 66P | Paul Stone | Winton, CA | 1,056 |
| 137 | A10 | Andrew Timm | Mankato, MN | 1,056 |
| 138 | 11K | Mark Griffin | Canton, PA | 1,055 |
| 139 | 40 | David Schuster | Waterville, MN | 1,055 |
| 140 | 44S | Joe Spillman | Marble Falls, TX | 1,055 |
| 141 | 7S | Todd Stinehart | Waseca, MN | 1,055 |
| 142 | 9B | Brandon Blochlinger | Concordia, KS | 1,054 |
| 143 | 911 | Josh McGaha | Abilene, TX | 1,054 |
| 144 | 66J | Jared Siefert | Green Bay, WI | 1,054 |
| 145 | 28 | Gabe Tucker | Carbon, TX | 1,054 |
| 146 | 98 | John Allen | Chanute, KS | 1,053 |
| 147 | 21 | David Brown | Kellogg, IA | 1,053 |
| 148 | 21CZ | Tim Czarneski | Denmark, WI | 1,053 |
| 149 | 33D | Scott Hogan | Vinton, IA | 1,053 |
| 150 | 78 | Steve Stultz | Peoria, AZ | 1,053 |
| 151 | 55 | Jim Cole | Sioux City, IA | 1,052 |
| 152 | 4 | Tony Hilgenberg | Waukee, IA | 1,052 |
| 153 | 12B | Adam Birck | Canton, MO | 1,051 |
| 154 | 6 | Jimmy Halford | Atwood, TN | 1,051 |
| 155 | 11H | Alex Hanson | Kensett, IA | 1,051 |
| 156 | 68M | Rich McNeal Jr | Towanda, PA | 1,051 |
| 157 | 19R | Todd Reed | Parkview, IA | 1,051 |
| 158 | 42 | Larry Rogers | Battle Mountain, | 1,051 |
| 159 | 15 | Edward Sites | Monroeton, PA | 1,051 |
| 160 | 5W | Spencer Wilson | Spickard, MO | 1,051 |
| 161 | 67 | Joren Boyce | Minot, ND | 1,050 |
| 162 | 22 | Cory Bauer | Monticello, IA | 1,049 |
| 163 | 17 | Marty Clark | Russell, KS | 1,049 |
| 164 | 12C | Kent Croskey | Polk City, IA | 1,049 |
| 165 | 31A | Neal Debord | Amarillo, TX | 1,049 |
| 166 | 3 | Dillon Smith | Hillsboro, TX | 1,049 |
| 167 | 01A | Drew Armstrong | Alexander, AR | 1,048 |
| 168 | M80 | Jim Mathieson | Sioux City, IA | 1,048 |
| 169 | 00C | Chris Mills | Sioux City, IA | 1,048 |
| 170 | 92M | Josh Most | Red Oak, IA | 1,048 |
| 171 | 96R | Steve Reynolds | Springfield, SD | 1,048 |
| 172 | 2RX | Dan Rhiley | Bennington, NE | 1,048 |
| 173 | 75H | Clint Wendel | Mason City, IA | 1,048 |
| 174 | 48 | Bob Moore | Sioux City, IA | 1,047 |
| 175 | D27 | David Pries | Medaryville, IN | 1,047 |
| 176 | 818 | Robert Reed | Cortez, CO | 1,047 |
| 177 | 66X | Jerry Wren | Howard Lake, MN | 1,047 |
| 178 | 171 | Calvin (Buck) Swanson | Waterloo, IA | 1,046 |
| 179 | G3 | Brendon Gemmill | Ponca City, OK | 990 |
| 180 | 56M | Jeff Marriott | Platte City, MO | 990 |
| 181 | 23S | Josh Sabin | North Platte, NE | 990 |
| 182 | 828 | Jamie Anderson | Mason City, IA | 989 |
| 183 | 5C | Brandon Beckendorf | Danube, MN | 989 |
| 184 | 57B | Dennis Betzer | Central City, IA | 989 |
| 185 | 172 | Charles Brewer | Abilene, TX | 989 |
| 186 | 1H3 | Jerry Hoffman | Oronogo, MO | 989 |
| 187 | 66 | Terry Johnson | Waterloo, IA | 989 |
| 188 | 60 | Kurt Krauskopf | Decorah, IA | 989 |
| 189 | 58 | Andy Krieger | Burlington, IA | 989 |
| 190 | 16T | Todd Ligenza | Columbus, NE | 989 |
| 191 | 20 | Mike McCarthy | Round Rock, TX | 989 |
| 192 | 12J | Justin O’Brien | West Union, IA | 989 |
| 193 | 49T | Tim Stevens | Cedar Rapids, IA | 989 |
| 194 | 44V | Harvey Vande Weerd | Alton, IA | 989 |
| 195 | 67A | John Ahlers | Bettendorf, IA | 988 |
| 196 | 747 | Corey Burch | Junction City, KS | 988 |
| 197 | 18Z | Zane DeVilbiss | Farmington, NM | 988 |
| 198 | 32 | Lloyd Henderson | Bouton, IA | 988 |
| 199 | 26Z | Zach Hensley | Green River, WY | 988 |
| 200 | 27 | Jamie Johnson | Waterloo, IA | 988 |
| 201 | 17X | Dawn Krall | Waterloo, IA | 988 |
| 202 | 4K | Kyle Kudick | Two Rivers, WI | 988 |
| 203 | 2 | Brian Law | Alleman, IA | 988 |
| 204 | 20L | Chad Louk | Jefferson, IA | 988 |
| 205 | 33M | Mike Molle | Glidden, IA | 988 |
| 206 | 5J | Jason Morehouse | Evansdale, IA | 988 |
| 207 | 27R | Randy Porter | Hutchinson, KS | 988 |
| 208 | 1 | Ed Thomas | Waterloo, IA | 988 |
| 209 | 3 | Michael Albertsen | Audubon, IA | 987 |
| 210 | 43B | Tommy Belmer | Denver, IA | 987 |
| 211 | 15M | Shane DeMey | Dennison, IA | 987 |
| 212 | 10 | Chris Derenne | Luxemburg, WI | 987 |
| 213 | 4KJ | Terry Houchin | North Platte, NE | 987 |
| 214 | J17 | Jason Seegmiller | Dubuque, IA | 987 |
| 215 | Z00 | Lacey Tuttle | Lincoln, NE | 987 |
| 216 | 83 | Chad Estes | Troy, TX | 986 |
| 217 | 721 | Troy Gemmill | Ponca City, OK | 986 |
| 218 | 22TG | Tyler Greene | Rock Port, MO | 986 |
| 219 | 83G | Josh Gilman | Earlham, IA | 564 |
| 220 | 51 | Tyler Vandekamp | Ankeny, IA | 560 |
| 221 | 31 | Michael Martin | Kaufman, TX | 495 |
| 222 | 00X | Jim Cooper | Ames, IA | 495 |
| 223 | 1X | Steve Streeter | Madera, CA | 494 |
| 224 | 8T | Tony Snyder | Readlyn, IA | 493 |
Filed Under: Friday, September 9, 2011 • Super Nationals - 2011
About the Author:
